Preise
| Schwimmbad | |||
| Normaltarif | |||
| Erwachsener | Kinder* | Familien** | |
| bis 2 Std. | € 5,00 | € 3,60 | € 11,90 |
| 12er Karte | € 50,00 | € 36,00 | € 119,00 |
| Nachlösetarif je angefanger 1/2 Stunde: | |||
| € 0,70 | € 0,60 | € 1,50 | |
| bis 4 Std. | € 7,50 | € 6,00 | € 17,80 |
| 12er Karte | € 75,00 | € 60,00 | € 178,00 |
| Sondertarif *** | |||
| 1 Std. 30 Min | € 4,00 | € 3,00 | € 9,50 |
| 12er-Karte | € 40,00 | € 30,00 | € 95,00 |
| Nachlösetarif ab 1 Std. 30 Min. | |||
| € 1,00 | € 0,60 | € 2,40 | |
| Sauna (inkl. Schwimmbadeintritt) | ||
| Normaltarif | ||
| Erwachsener | Kinder* | |
| Einzelkarte | € 12,50 | € 9,00 |
| 12er Karte | € 125,00 | € 90,00 |
| Spartarif(ohne Bad) | ||
| Montag | € 9,90 | € 7,00 |
*Ermäßigung Schüler, Auszubildende, Studenten, Sozialhilfeempfänger und Wehr- und Ersatzdienstleistende erhalten bei Vorlage des entsprechenden Ausweises den Tarif für Kinder.
Schwerbehinderte (ab GdB 70 bei Vorlage des Schwerbehindertenaus-weises) erhalten den Tarif für Kinder. Bei entsprechendem Vermerk im Schwerbehindertenausweises (Merkzeichen H oder B) erhält eine Begleitperson ebenfalls den Tarif für Kinder.
** Familientarif gilt nur für:
a) Eltern + 2 Kinder b) 1 Elternteil + 3 Kinder
c) Eltern bzw. Elternteile mit mehr als 2 Kindern gegen Nachweis (erhältlich beim Schwimmmeister)
*** Dienstag und Freitag: ab 6:30 bis 08:00 Uhr; Dienstag bis Freitag ab 20:15 bis 21:30 Uhr